TeamsUpcomingUpcomingUpcomingUpcomingUpcoming
⚾
Division A
Montreal Monarchs
⚾Baseball
0-0
Season Record
0
GP
0
W
0
L
0
GF
0
GA
0
DIFF
.000
PCT
Recent Results
No completed games yet.
Upcoming Games
H
vs Baltimore Clippers
Sun, Sep 20 · 10:00 PM · Field A
H
vs Philadelphia Liberty
Wed, Sep 23 · 10:00 PM · Field A
H
vs New York Empire
Sun, Sep 27 · 10:00 PM · Field A
H
vs Boston Foundry
Wed, Sep 30 · 10:00 PM · Field A
H
vs Halifax Harpoons
Sun, Oct 4 · 10:00 PM · Field A
Roster & Stats
| # | Player | Pos | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | HBP | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Roman Cruz | C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5 | Caleb Hernandez | C/OF | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12 | Luca Evans | IF | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 14 | Dominic Nelson | CF | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15 | Carter King | P | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18 | Isaac Morgan | LF | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 29 | Jordan Murphy | SS | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 32 | Adam Ortiz | 3B | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | .000 | 1.000 | .000 | 1.000 |
| 36 | Luke Gutierrez | 2B | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 55 | Carter Coleman | P/IF | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 70 | Owen Ortiz | OF | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 76 | Jaxon Moore | UTIL | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 82 | Elijah Rodriguez | P | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 87 | Liam Coleman | RF | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 95 | Elijah Watson | 1B | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
