TeamsUpcomingUpcomingUpcomingUpcomingUpcoming
⚾
Division D
Seattle Cascades
⚾Baseball
0-0
Season Record
0
GP
0
W
0
L
0
GF
0
GA
0
DIFF
.000
PCT
Recent Results
No completed games yet.
Upcoming Games
H
vs Quebec Citadels
Sun, Sep 20 · 11:30 PM · Field C
H
vs Los Angeles Palms
Wed, Sep 23 · 11:30 PM · Field D
H
vs Portland Pioneers
Sun, Sep 27 · 11:30 PM · Field E
A
@ Minneapolis Northstars
Wed, Sep 30 · 11:30 PM · Field E
A
@ Chicago Forge
Sun, Oct 4 · 11:30 PM · Field D
Roster & Stats
| # | Player | Pos | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | HBP | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Ethan Gutierrez | P | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 31 | Colton Stewart | P/IF | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 32 | Christian Russell | SS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 34 | Alexander Thomas | 2B | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 36 | Carter Davis | CF | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 57 | Brayden Gray | C/OF | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 58 | Elias Richardson | 1B | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 61 | Christopher Phillips | C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 63 | Axel Murphy | IF | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 67 | Nathan Richardson | OF | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 81 | Mason Walker | UTIL | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 82 | Aiden Jenkins | LF | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 96 | Maverick Wright | P | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 97 | Aiden King | 3B | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 99 | Colton Nguyen | RF | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
